timelesz(タイムレス)のライブツアー
We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1
の開催が決定しました!
タイプロ熱が盛り上がり、2025年2月に加入した新メンバーが揃っての初めてのライブとなります。
ファンクラブ数も爆上がり中で、チケット当選倍率も気になりますよね!
どこでもいいからとにかくライブに行きたい!と思っているファン方必見です。
倍率から申し込み方法、ツアー情報までお伝えしていきますね。
この記事を読んでわかること
- ライブ日程基本情報(日程、会場、料金)
- チケットの当選倍率は?
- 各会場ごとの当選倍率は?
- チケット申し込み日程
- ツアーのグッズ販売は?
timeleszライブ日程基本情報
timeleszライブツアーの日程と会場をまとめました。
基本情報(日程・会場)

ライブ情報(料金)
会員チケット:9,800円(税込)
一般チケット:未定
ライブ情報(日程・周辺ホテルを探す)
★は原くん欠席、☆は寺西くん欠席
公演日・開演時間 | 会場・ホテルを探す |
---|---|
06.28(土)18:00 ★ 06.29(日)13:00 ★ 06.29(日)17:30 ★ | [千葉県] ららアリーナ東京ベイ 収容人数:1万人 \yahoo!トラベルで予約/ 周辺ホテルを探す |
07.05(土)17:00 07.06(日)13:00 07.06(日)17:30 | [愛知県] Aichi Sky ExpoAホール 収容人数:1万人 \yahoo!トラベルで予約/ 周辺ホテルを探す |
07.12(土)17:00 ☆ 07.13(日)13:00 07.13(日)17:30 | [福岡県] マリンメッセ福岡A館 収容人数:1.5万人 \yahoo!トラベルで予約/ 周辺ホテルを探す |
07.19(土)17:00 07.20(日)13:00 07.20(日)17:30 | [北海道] 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 収容人数:1.1万人 \yahoo!トラベルで予約/ 周辺ホテルを探す |
07.29(火)18:00 07.30(水)13:00 ☆ 07.30(水)17:30 ☆ | [大阪府] 大阪城ホール 収容人数:1.6万人 \yahoo!トラベルで予約/ 周辺ホテルを探す |
08.06(水)17:00 08.07(木)13:00 08.07(木)17:30 | [神奈川県] 横浜アリーナ 収容人数:1.7万人 \yahoo!トラベルで予約/ 周辺ホテルを探す |
08.16(土)17:00 08.17(日)13:00 08.17(日)17:30 | [宮城県] セキスイハイムスーパーアリーナ 収容人数:約7,000人 \yahoo!トラベルで予約/ 周辺ホテルを探す |
08.23(土)17:00 08.24(日)13:00 08.24(日)17:30 | [静岡県] エコパアリーナ 収容人数:1万人 \yahoo!トラベルで予約/ 周辺ホテルを探す |
周辺ホテルはすぐにいっぱいになるよ!
いいところはツアー発表と同時に予約しよう!
当落前でも先に予約しておいた方がベストだよ。
オススメはyahoo!トラベル
- 宿泊予約で最大10%お得
事前オンライン決済(クレジットカード)で、10%OFFで予約できることも - PayPayポイント還元率が高いよ!
通常会員は2%のポイント還元に加えて、8%のPayPayポイントがもらえる - ヤフーパックの割引
ヤフーパック(宿泊+航空券)の場合、旅行代金を1%割引に加えて、フライトマイルも貯まるよ
\
予約はホント早めにね!/timeleszライブ各会場ごとの当選倍率は?
timeleszのアリーナツアー2025の会場は、8会場24公演となっています。
全ての公演を合わせると総動員数は、28,8万人になります。
初の大規模ツアーで、どんなパフォーマンスが見れるのがたのしみですね!
timeleszライブの各会場のキャパ
場所 | 会場 | 公演数 | キャパ | 合計 |
---|---|---|---|---|
千葉県 | ららアリーナ東京ベイ | 3 | 10,000人 | 30,000人 |
愛知県 | Aichi Sky Expo | 3 | 10,000人 | 30,000人 |
福岡県 | マリンメッセ福岡A館 | 3 | 15,000人 | 45,000人 |
北海道 | 真駒内セキスイハイム スーパーアリーナ | 3 | 11,000人 | 33,000人 |
大阪府 | 大阪城ホール | 3 | 16,000人 | 48,000人 |
神奈川県 | 横浜アリーナ | 3 | 17,000人 | 51,000人 |
宮城県 | セキスイハイム スーパーアリーナ | 3 | 7,000人 | 21,000人 |
静岡県 | エコパアリーナ | 3 | 10,000人 | 30,000人 |
当選倍率
現在のtimeleszのFC会員数は、75万人と言われれいます。
4月にtimeleszに改名した際の会員数は、54万人から20万人以上増加しています。
75万人中何人申し込むのかがポイントですよね。
私は、60%の会員さんは申し込むのではと予想します。
※あくまで、私の予想ですよ。
また、1名義で2枚まで申込み可能なので、2枚申し込む方も多いと予想します。
倍率は以下の計算式で
難しく考えず単純計算にしました。
75万人の会員×60%の方が申込むと予想。
申込人数を、各会場のキャパで割っただけ。
1人2枚申し込む場合は単純に倍率は2倍で計算。
千葉県 ららアリーナ東京ベイ (10,000人) | |||
---|---|---|---|
FC申込率 | 申込人数 | 1人1枚 倍率 | 1人2枚 倍率 |
50% | 375,000 | 37.5 | 75.0 |
60% | 450,000 | 45.0 | 90.0 |
70% | 525,000 | 52.5 | 105.0 |
愛知県 Aichi Sky Expo (10,000人) | |||
---|---|---|---|
FC申込率 | 申込人数 | 1人1枚 倍率 | 1人2枚 倍率 |
50% | 375,000 | 37.5 | 75.0 |
60% | 450,000 | 45.0 | 90.0 |
70% | 525,000 | 52.5 | 105.0 |
福岡県 マリンメッセ福岡A館 (15,000人) | |||
---|---|---|---|
FC申込率 | 申込人数 | 1人1枚 倍率 | 1人2枚 倍率 |
50% | 375,000 | 25.0 | 50.0 |
60% | 450,000 | 30.0 | 60.0 |
70% | 525,000 | 35.0 | 70.0 |
北海道 真駒内セキスイハイムスーパーアリーナ (11,000人) | |||
---|---|---|---|
FC申込率 | 申込人数 | 1人1枚 倍率 | 1人2枚 倍率 |
50% | 375,000 | 34.0 | 68.1 |
60% | 450,000 | 40.9 | 81.8 |
70% | 525,000 | 47.7 | 95.4 |
大阪府 大阪城ホール (16,000人) | |||
---|---|---|---|
FC申込率 | 申込人数 | 1人1枚 倍率 | 1人2枚 倍率 |
50% | 375,000 | 23.4 | 46.8 |
60% | 450,000 | 28.1 | 56.2 |
70% | 525,000 | 32.8 | 65.6 |
神奈川県 横浜アリーナ (17,000人) | |||
---|---|---|---|
FC申込率 | 申込人数 | 1人1枚 倍率 | 1人2枚 倍率 |
50% | 375,000 | 22.0 | 44.1 |
60% | 450,000 | 26.4 | 52.9 |
70% | 525,000 | 30.8 | 61.7 |
宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ (7,000人) | |||
---|---|---|---|
FC申込率 | 申込人数 | 1人1枚 倍率 | 1人2枚 倍率 |
50% | 375,000 | 53.5 | 107.1 |
60% | 450,000 | 64.2 | 128.5 |
70% | 525,000 | 75.0 | 150.0 |
静岡県 エコパアリーナ (10,000人) | |||
---|---|---|---|
FC申込率 | 申込人数 | 1人1枚 倍率 | 1人2枚 倍率 |
50% | 375,000 | 37.5 | 75.0 |
60% | 450,000 | 45.0 | 90.0 |
70% | 525,000 | 52.5 | 105.0 |
当選倍率が高い公演・狙い目の公演
倍率が高い公演 | 狙い目公演 |
---|---|
初日公演 オーラス公演 誕生日公演 首都圏・大阪公演 | 平日公演 地方公演 不在公演 |
倍率が高いとされる公演と狙い目とされる公演の定番の考え方は上記の通りです。
定番に沿ってみていきましょう。
倍率の高い公演予想
初日公演 | ららアリーナ東京ベイ | 06.28(土)18:00 |
---|---|---|
オーラス公演 | エコパアリーナ | 08.24(日)17:30 |
誕生日公演 | セキスイハイムスーパーアリーナ | 08.17(日)17:30 |
首都圏公演 | ららアリーナ東京ベイ | 06.28(土)18:00★ 06.29(日)13:00★ 06.29(日)17:30★ |
首都圏公演 | 横浜アリーナ | 08.06(水)17:00 08.07(木)13:00 08.07(木)17:30 |
大阪公演 | 大阪城ホール | 07.29(火)18:00 07.30(水)13:00☆ 07.30(水)17:30☆ |
宮城公演の8月17日は猪俣くんの誕生日なので、高倍率と予想します。
倍率の低い公演予想
地方公演 | 【愛知】 Aichi Sky ExpoAホール | 07.05(土)17:00 07.06(日)13:00 07.06(日)17:30 |
---|---|---|
地方公演 | 【福岡】 マリンメッセ福岡A館 | 07.12(土)17:00 ☆ 07.13(日)13:00 07.13(日)17:30 |
地方公演 | 【北海道】 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 07.19(土)17:00 07.20(日)13:00 07.20(日)17:30 |
地方公演 | 【静岡】 エコパアリーナ | 08.23(土)17:00 08.24(日)13:00 |
不在公演 | 【千葉】 ららアリーナ東京ベイ | 06.29(日)13:00 ★ 06.29(日)17:30 ★ |
★は原くん欠席、☆は寺西くん欠席 |
新メンバーの寺西くんと原くんが不在の日は倍率が下がると予想します。
やはり新メンバー全員が揃った日に行きたいですよね。
地方公演も狙い目と思いますね。
当選の確立を上げるための10のコツ
アーティストにFC(ファンクラブ)がある場合は、とにもかくにもFC先行は必須です。
スタートダッシュのFCを大事にしましょう。
- FCには必ず入会しよう
すべてはFC先行から始まります。当然といば当然ですよね。 - なるべく少ない枚数で応募しよう
2枚より1枚で申込んだ方が倍率は低くなりますよね。 - 複数の名義で申し込もう
一人でだめなら二人で、数を打つべしです。 - 友人に手伝ってもらおう
数打つためには、友人に協力要請です。 - 地方公演を狙おう
その他地方>福岡>名古屋>大阪>東京 この順番を覚えておきましょう - 初日、オーラスは避けよう
高倍率は最初と最後は鉄板です。避けましょう! - メンバーの記念日は避けよう
記念日、イベントはスペシャルデーになる可能性大です。 - 平日の昼間を狙おう
平日>土日 この方程式はかわりません。 - 同一端末で複数名義の申込は避けよう
複数名義申し込みは、BANされやすいので注意です! - 第一希望のみ申込もう
欲張りより一途の方がAIも選考しやすいようです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
- timelesz2025ライブチケットの倍率や申し込み日程・ツアー情報について紹介してきました。
- timeleszライブ日程基本情報
- 日程・会場・周辺ホテル
- timeleszライブ各会場ごとの当選倍率
- 当選倍率が高い公演・狙い目の公演
- 倍率の高い公演予想
- 倍率の低い公演予想
- 当選の確立を上げるための10のコツ
今後の情報を更新していきますので、こまめにチェックしてくださいね。
コメント